Idaho / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 275 Idaho zip codes ranked 1 through 263 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Idaho. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Idaho (no matter how small), we include that zip code both in the Idaho list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Idaho?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Idaho. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 83646 | 68,189 |
2 | 83709 | 60,449 |
3 | 83301 | 58,230 |
4 | 83686 | 52,879 |
5 | 83642 | 47,808 |
6 | 83605 | 46,961 |
7 | 83854 | 44,206 |
8 | 83401 | 43,921 |
9 | 83704 | 40,071 |
10 | 83440 | 37,231 |
11 | 83201 | 36,546 |
12 | 83651 | 36,313 |
13 | 83815 | 35,832 |
14 | 83501 | 35,183 |
15 | 83706 | 34,814 |
16 | 83687 | 34,377 |
17 | 83616 | 29,630 |
18 | 83705 | 29,157 |
19 | 83713 | 28,806 |
20 | 83634 | 28,443 |
21 | 83221 | 27,651 |
22 | 83843 | 27,480 |
23 | 83814 | 26,174 |
24 | 83402 | 25,947 |
25 | 83607 | 24,922 |
26 | 83404 | 24,452 |
27 | 83714 | 24,351 |
28 | 83702 | 22,665 |
29 | 83442 | 22,415 |
30 | 83202 | 22,413 |
31 | 83835 | 22,037 |
32 | 83338 | 21,733 |
33 | 83647 | 20,868 |
34 | 83204 | 20,699 |
35 | 83406 | 19,204 |
36 | 83864 | 19,201 |
37 | 83716 | 18,283 |
38 | 83318 | 17,737 |
39 | 83858 | 17,592 |
40 | 83703 | 17,450 |
41 | 83617 | 15,586 |
42 | 83644 | 14,237 |
43 | 83350 | 12,223 |
44 | 83669 | 11,281 |
45 | 83333 | 10,561 |
46 | 83316 | 10,057 |
47 | 83712 | 10,020 |
48 | 83263 | 9,844 |
49 | 83661 | 9,650 |
50 | 83274 | 9,307 |
51 | 83805 | 8,856 |
52 | 83672 | 8,381 |
53 | 83341 | 8,084 |
54 | 83445 | 7,799 |
55 | 83619 | 7,544 |
56 | 83638 | 7,259 |
57 | 83801 | 6,872 |
58 | 83860 | 6,788 |
59 | 83856 | 6,757 |
60 | 83544 | 6,754 |
61 | 83861 | 6,563 |
62 | 83330 | 6,421 |
63 | 83467 | 6,377 |
64 | 83660 | 6,126 |
65 | 83328 | 5,956 |
66 | 83211 | 5,766 |
67 | 83530 | 5,727 |
68 | 83336 | 5,700 |
69 | 83676 | 5,504 |
70 | 83455 | 5,423 |
71 | 83869 | 5,407 |
72 | 83655 | 5,375 |
73 | 83355 | 5,002 |
74 | 83340 | 4,800 |
75 | 83536 | 4,533 |
76 | 83628 | 4,460 |
77 | 83252 | 4,429 |
78 | 83422 | 4,121 |
79 | 83313 | 3,977 |
80 | 83210 | 3,874 |
81 | 83641 | 3,720 |
82 | 83276 | 3,699 |
83 | 83254 | 3,551 |
84 | 83639 | 3,519 |
85 | 83352 | 3,366 |
86 | 83347 | 3,287 |
87 | 83648 | 3,151 |
88 | 83837 | 3,149 |
89 | 83448 | 2,814 |
90 | 83332 | 2,609 |
91 | 83540 | 2,452 |
92 | 83420 | 2,435 |
93 | 83241 | 2,402 |
94 | 83236 | 2,398 |
95 | 83245 | 2,369 |
96 | 83522 | 2,362 |
97 | 83334 | 2,304 |
98 | 83539 | 2,297 |
99 | 83622 | 2,268 |
100 | 83849 | 2,249 |
101 | 83871 | 2,175 |
102 | 83611 | 2,159 |
103 | 83629 | 2,125 |
104 | 83452 | 2,075 |
105 | 83845 | 2,067 |
106 | 83850 | 2,061 |
107 | 83427 | 2,047 |
108 | 83250 | 2,046 |
109 | 83612 | 2,020 |
110 | 83855 | 1,990 |
111 | 83346 | 1,981 |
112 | 83822 | 1,961 |
113 | 83226 | 1,858 |
114 | 83851 | 1,832 |
115 | 83832 | 1,804 |
116 | 83876 | 1,714 |
117 TIE | 83323 and 83873 | 1,697 |
118 | 83335 | 1,687 |
119 | 83823 | 1,663 |
120 | 83434 | 1,634 |
121 | 83654 | 1,622 |
122 | 83833 | 1,608 |
123 | 83615 | 1,552 |
124 | 83624 | 1,528 |
125 | 83810 | 1,519 |
126 | 83353 | 1,508 |
127 | 83804 | 1,497 |
128 | 83623 | 1,493 |
129 | 83811 | 1,451 |
130 | 83320 | 1,449 |
131 | 83234 | 1,443 |
132 | 83857 | 1,393 |
133 | 83844 | 1,340 |
134 | 83213 | 1,312 |
135 | 83286 | 1,306 |
136 | 83839 | 1,281 |
137 | 83251 | 1,264 |
138 | 83342 | 1,252 |
139 | 83255 | 1,248 |
140 | 83626 | 1,244 |
141 | 83209 | 1,237 |
142 | 83847 | 1,233 |
143 | 83349 | 1,203 |
144 | 83344 | 1,159 |
145 | 83246 | 1,149 |
146 | 83444 | 1,148 |
147 | 83443 | 1,089 |
148 | 83535 | 1,056 |
149 | 83537 | 1,033 |
150 | 83803 | 1,015 |
151 | 83314 | 1,006 |
152 | 83327 | 1,003 |
153 | 83541 | 986 |
154 | 83631 | 979 |
155 | 83450 | 960 |
156 | 83524 | 947 |
157 | 83852 | 937 |
158 | 83228 | 929 |
159 | 83610 | 928 |
160 | 83813 | 905 |
161 | 83262 | 896 |
162 | 83217 | 895 |
163 | 83836 | 887 |
164 | 83311 | 870 |
165 | 83431 | 859 |
166 | 83237 | 846 |
167 | 83846 | 838 |
168 | 83552 | 837 |
169 | 83543 | 821 |
170 | 83423 | 810 |
171 | 83523 | 804 |
172 | 83645 | 787 |
173 | 83553 | 781 |
174 | 83325 | 760 |
175 | 83324 | 758 |
176 | 83435 | 726 |
177 | 83429 | 721 |
178 | 83633 | 720 |
179 | 83436 | 717 |
180 | 83670 | 711 |
181 | 83425 | 697 |
182 | 83261 | 682 |
183 | 83214 | 660 |
184 | 83239 | 642 |
185 | 83868 | 635 |
186 | 83428 | 625 |
187 | 83549 | 622 |
188 | 83451 | 610 |
189 | 83872 | 590 |
190 | 83656 | 588 |
191 | 83462 | 583 |
192 | 83232 | 575 |
193 TIE | 83454 and 83650 | 558 |
194 | 83604 | 554 |
195 | 83321 | 499 |
196 | 83555 | 471 |
197 | 83627 | 466 |
198 TIE | 83278 and 83636 | 458 |
199 | 83203 | 452 |
200 | 83841 | 449 |
201 | 83212 | 423 |
202 | 83632 | 409 |
203 | 83244 | 392 |
204 | 83546 | 384 |
205 | 83870 | 383 |
206 | 83271 | 381 |
207 | 83830 | 359 |
208 | 83218 | 358 |
209 | 83348 | 357 |
210 | 83547 | 353 |
211 | 83554 | 347 |
212 | 83657 | 338 |
213 | 83824 | 337 |
214 TIE | 83235 and 83545 | 333 |
215 | 83526 | 318 |
216 | 83867 | 309 |
217 | 83421 | 293 |
218 | 83464 | 291 |
219 | 83840 | 283 |
220 | 83637 | 280 |
221 TIE | 83272 and 83233 | 277 |
222 | 83525 | 276 |
223 | 83520 | 272 |
224 | 83809 | 245 |
225 | 83302 | 243 |
226 | 83283 | 236 |
227 | 83677 | 235 |
228 | 83806 | 224 |
229 | 83533 | 217 |
230 | 83821 | 216 |
231 | 83825 | 209 |
232 | 83866 | 197 |
233 | 83287 | 185 |
234 | 83834 | 172 |
235 | 83802 | 170 |
236 TIE | 83449, 83466, and 83808 | 168 |
237 | 83468 | 167 |
238 | 83424 | 157 |
239 | 83277 | 152 |
240 | 83281 | 150 |
241 | 83223 | 144 |
242 | 83848 | 140 |
243 TIE | 83827 and 83285 | 132 |
244 | 83548 | 125 |
245 TIE | 83542 and 83465 | 123 |
246 | 83460 | 111 |
247 | 83643 | 106 |
248 | 83842 | 101 |
249 | 83220 | 98 |
250 | 83312 | 74 |
251 | 83253 | 59 |
252 | 83238 | 58 |
253 | 83463 | 54 |
254 | 83666 | 48 |
255 | 83215 | 46 |
256 TIE | 83812 and 83874 | 32 |
257 | 83469 | 27 |
258 | 83337 | 23 |
259 TIE | 83322, 83227, and 83446 | 17 |
260 | 83354 | 13 |
261 | 83602 | 6 |
262 | 83671 | 5 |
263 | 83433 | 4 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |